
Engineering that touches you
SISS
Zbiornik SISS to połączenie bufora centralnego ogrzewania i zbiornika ciepłej wody u ytkowej. Źródła ciepła można podłączyć bez problemów ze względu na różnorodne opcje połączeń i zastosować odpowiednie systemy kontroli.
- Duży powierzchnia wymiennika ciepła w postaci wężownicy;
- Wnętrze zbiornika i anoda emaliowane zgodnie z DIN 4753;
- Izolacja ECO SKIN 100 mm izolacja;
- Opcjonalnie: grzałka kołnierz (7,5 kW) mogą być montowane w zbiorniku ciepłej wody z góry;
- Możliwość tworzenia układów kaskadowych;
- Możliwość wkręcenia dodatkowej grzałki do króćca 1 ½“
Typ | Nr art. | Pojemność bufora (Litry) | Pojemność C.W.U. (Litry) | Powierzchnia grzejna u dołu m² | Wymiary w mm W/S/G | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|
SISS 350/100 | A 364 64 | 250 | 100 | 1,45 | 1380/650 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
SISS 500/150 | A 364 25 | 330 | 150 | 1,90 | 1735/85 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
SISS 750/150 | A 364 26 | 580 | 150 | 2,40 | 1800/990 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
SISS 900/200 | A 364 27 | 700 | 200 | 3,00 | 2150/990 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
SISS 1250/200 | A 364 72 | 1050 | 200 | 3,00 | 1900/1200 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
SISS 1500/250 | A 364 70 | 1250 | 200 | 3,60 | 2255/1200 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów drukarskich.