
Podgrzewacze pionowe HT ERM/ERMR
Zbiornik z otuliną foliową może być stosowany jako bufor połączony w różnymi rodzajami źródeł energii. Płaszcz zewnętrzny dostępny w różnych kolorach.
- Wnętrze zbiornika emaliowane zgodnie z DIN 4753, ciśnienie 10 bar;
- Wysoka wydajność wężownicy (nie podatne na osadzanie kamienia), ciśnienie 10 bar;
- Otulina foliowa dostarczana oddzielnie;
- Energooszczędna izolacja PU 50 mm (bezpośrednio spieniana)
- Wysokiej jakości termometr.
Typ | Nr art. | Pojemność (litry) | Pow. grzewcza m2 górna/dolna | Wymiary w mm łącznie z izolacją W/S/G | Średnica/ głębokość kołnierza | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|
HT 160 ERM | A 232 46 | 160 | 0,60 | 1111/610 | 180/450 | Szczegóły techniczne
|
HT 200 ERM | A 237 02 | 200 | 1,00 | 1340/610 | 180/450 | Szczegóły techniczne |
HT 300 ERM | A 256 02 | 300 | 1,50 | 1797/610 | 180/450 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
HT 400 ERM | A 252 41 | 400 | 1,80 | 1832/680 | 180/490 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
HT 500 ERM | A 257 26 | 500 | 2,00 | 1838/760 | 180/570 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
HT 300 ERMR | A 255 02 | 300 | 1,50/1,0 | 1797/610 | 180/450 | Karta katalogowa |
HT 400 ERMR | A 254 43 | 400 | 1,8/1,0 | 1832/680 | 180/490 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
HT 500 ERMR | A 248 36 | 500 | 2,0/1,0 | 1838/760 | 180/570 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów drukarskich.