
Duże podgrzewacze wielofunkcyjne
Urządzenia przeznaczone do zaopatrywania w duże ilości gorącej wody. W ofercie zbiorniki wielofunkcyjne z dwiema wężownicami do podgrzewania CWU. W zależności od konkretnego typu urządzenia i kombinacji, wyposażone w mono lub biwalentne kanały zasilania. Bogaty zestaw akcesoriów dodatkowych, umożliwia indywidualną konfigurację.
- Wnętrze zbiornika emaliowane zgodnie z DIN 4753, ciśnienie 10 bar (VT-S) lub 6 bar (VT-N);
- Proste wymienniki ciepła z rur (FRM i FRMR), ciśnienie 10 bar robocze;
- Duży otwór kołnierza (średnica: 240 mm);
- 90 mm sztywne pianki izolacyjnej, alternatywnie 100 mm izolacji ECO SKIN;
- Dodatkowe wyposażenie: wkręcane grzałki, wbudowana grzałka lub żebrowo-rurowy wymiennika ciepła;
- VT-S łącznie z anodą tytanowa.
Typ | Nr art. | Pojemność (litry) | Pow. grzewcza m² | Wymiary w mm łącznie z izolacją W/S/G | Średnica kołnierza mm | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|
VT-N 800 FRM | A 313 17 | 800 | 2,0 | 2000/1000 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-N 1000 FRM | A 315 17 | 990 | 2,4 | 2350/1000 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-N 800 FRMR | A 313 15 | 800 | 2,0+1,2 | 2000/1000 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-N 1000 FRMR | A 315 15 | 980 | 2,4+1,2 | 2350/1000 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-S 800 FFM | A 303 11 | 800 | - | 1900/790 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-S 1000 FFM | A 305 11 | 1000 | - | 2250/790 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-S 800 FRM | A 313 22 | 800 | 2,76 | 2000/1000 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-S 1000 FRM | A 315 22 | 975 | 3,51 | 2350/1000 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-S 800 FRMR | A 313 23 | 800 | 2,76+1,2 | 2000/1000 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
VT-S 1000 FRMR | A 315 23 | 950 | 3,51+1,2 | 2350/1000 | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów drukarskich.