
Grzałki elektryczne seria R
Seria R – do emaliowanych zbiorników wewnętrznych Specjalna konstrukcja do podgrzewania wody, korpus z rurki stalowej zamontowany na izolowanym kołnierzu, z obwodem zabezpieczonym opornością upływową, kapturek w kolorze czarnym, zewnętrznie regulowany termostat, termostat bezpieczeństwa, uszczelnienie kołnierza.
Typ | Nr art. | Moc kW | Napięcie zasilania V | Długość montażowa mm | Sposób montażu | Śr. kołnierza mm | Pobierz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poziomo | pionowo od dołu | tylko zbiorniki poziome | |||||||
REU 18-1,7 | A 902 25 | 1,7 | ~230 | 430 | X | X | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
REU 18-2,0 | A 902 26 | 2,0 | ~230 | 430 | X | X | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
REU 18-2,5 | A 902 27 | 2,5 | ~230 | 430 | X | X | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
REU 18-3,3 | A 902 28 | 3,3 | ~230 | 430 | X | X | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RDU 18-2,5 | A 902 29 | 2,5 | 3~400 | 430 | X | X | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RDU 18-3,0 | A 902 30 | 3,0 | 3~400 | 430 | X | X | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RDU 18-3,8 | A 902 31 | 3,8 | 3~400 | 430 | X | X | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RDU 18-5,0 | A 902 32 | 5,0 | 3~400 | 430 | X | X | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RDU 18-6,0 | A 902 33 | 6,0 | 3~400 | 430 | X | - | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RDW 18-7,5 | A 902 34 | 7,5 | 3~400 | 430 | X | - | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RDW 18-10 | A 902 35 | 10,0 | 3~400 | 430 | X | - | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RSW 18-12 | A 902 36 | 12,0 | 3~400 | 530 | X | - | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RSW 18-15 | A 902 37 | 15,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
RUL 18-2/5 switchable to direct connection | A 902 38 | 2,0 | ~230 | 500 | X | - | X | 180 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
2,65 | ~230 | 500 | X | - | X | 180 | |||
4,1 | 3~400 | 500 | X | - | X | 180 | |||
4,65 | 3~400 | 500 | X | - | X | 180 | |||
RDW 2-9 U switchable to direct connection | A 902 02 | 6,0 | 3~400 | 430 | X | - | - | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
7,5 | 3~400 | 430 | X | - | - | 240 | |||
9,0 | 3~400 | 430 | X | - | - | 240 | |||
RSW 2-24 U switchable to contactor control | A 902 04 | 12,0 | 3~400 | 530 | X | - | - | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
16,0 | 3~400 | 530 | X | - | - | 240 | |||
24,0 | 3~400 | 530 | X | - | - | 240 | |||
RSW 2-45 U switchable to contactor control | A 902 05 | 20,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 240 | Karta katalogowa Szczegóły techniczne |
30,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 240 | |||
35,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 240 | |||
45,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 240 |
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów drukarskich.